9 Haziran 2008 Pazartesi

ESKİŞEHİR BARAJ VE GÖLETLERİ











SIRA NO BARAJ ADI BARAJIN YERİ BARAJIN AMACI Talveg Yüksekliği
( m ) Açılış

Tarihi
YIL
YAŞI
1 ASLANBEYLİ Eskişehir Sulama 23 1988 20
2 AYVALI I Eskişehir Sulama 20 1994 14
3 BEYLİK Eskişehir Sulama 24 1985 23
4 BEYLİKOVA Eskişehir Sulama 37 2002 6
5 ÇATMAPINAR Eskişehir Sulama 27 1994 14
6 ÇATÖREN Eskişehir Sulama 45 1987 21
7 DEREYALAK Eskişehir Sulama 20 1991 17
8 ERENKÖY I Eskişehir Sulama 31 1994 14
9 GÖKÇEKAYA Eskişehir Enerji 115 1972 36
10 HANKÖY Eskişehir Sulama 27 1983 25
11 KANLIPINAR Eskişehir Sulama 22 1982 26
12 KARAÖREN (Eskişehir) Eskişehir Sulama 20 2000 8
13 KAYI III Eskişehir Sulama+Taşkın Koruma 21 1998 10
14 KAYMAZ Eskişehir Sulama 29 1977 31
15 KELKAYA Eskişehir Sulama 24 1995 13
16 KESKIN Eskişehir Sulama 29 1988 20
17 KOÇAŞ Eskişehir Sulama 31 1981 27
18 KUNDUZLAR Eskişehir Sulama 43 1983 25
19 KUZFINDIK Eskişehir Sulama 47 2000 8
20 MUSAÖZÜ Eskişehir Sulama 19 1969 39
21 ÖMERKÖY Eskişehir Sulama 27 1993 15
22 PORSUK (Eskişehir) Eskişehir Sul+Taşkın Koruma+İç.Suyu 49.7 1972 36
23 YAPILDAK Eskişehir Sulama 27 1994 14
24 YENİCE (Eskişehir) Eskişehir Enerji 41 1999 9
25 YUKARIKARTAL Eskişehir Sulama 19 1997 11
26 YUKARISÖĞÜT Eskişehir Sulama 24 1971 37

Liste D.S.İ sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok: